Startseite › Marktakte › Marktbericht
Zwangsversteigerungen in Deutschland
Marktbericht 2026
Echte Zahlen aus 1.328 aktiven Objekten — Cashflow berechnet, Gutachten analysiert, regional aufgeschlüsselt. Kein Bauchgefühl, kein Redaktionsschluss. Stand: 27.05.2026.
Der Markt auf einen Blick
Objekttyp-Verteilung
Cashflow-Verteilung
Wie viele Objekte rechnen sich? Basierend auf der Cashflow-Berechnung bei 80 % des Verkehrswerts (3,7 % Zins, 2 % Tilgung, echte Mietdaten aus dem Deutschlandatlas).
Gutachten-Empfehlung (von 354 analysierten)
Basierend auf der KI-gestützten 3-Perspektiven-Analyse (Bautechnik, Recht, Investment) aller Objekte mit verfügbarem Gutachten.
Regionale Verteilung
Wo gibt es die meisten Zwangsversteigerungen — und wo die besten Cashflow-Chancen?
| Bundesland | Objekte | Ø VW | CF positiv |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 542 | 279.369 € | 13.3 % |
| Niedersachsen | 143 | 278.808 € | 17.5 % |
| Bayern | 141 | 417.049 € | 13.5 % |
| Hessen | 125 | 360.127 € | 8 % |
| Sachsen | 79 | 213.057 € | 7.6 % |
| Rheinland-Pfalz | 59 | 349.164 € | 3.4 % |
| Thüringen | 51 | 106.801 € | 15.7 % |
| Sachsen-Anhalt | 48 | 183.082 € | 20.8 % |
Cashflow berechnet bei 80 % Zuschlag, 3,7 % Zins, 2 % Tilgung, echte Mietdaten aus dem Deutschlandatlas. Zur vollständigen Cashflow-Formel →
Top-Städte nach Objektanzahl
Die 15 Städte mit den meisten aktiven Zwangsversteigerungen.
| Stadt | Objekte | Ø VW |
|---|---|---|
| Duisburg | 71 | 214.241 € |
| Berlin | 36 | 580.125 € |
| Essen | 23 | 218.522 € |
| Gelsenkirchen | 22 | 118.909 € |
| Köln | 16 | 793.919 € |
| Frankfurt | 15 | 805.200 € |
| Krefeld | 13 | 272.675 € |
| Leverkusen | 13 | 255.231 € |
| Wuppertal | 11 | 191.695 € |
| München | 11 | 1.010.001 € |
| Leipzig | 10 | 347.870 € |
| Bergheim | 9 | 174.156 € |
| Neuss | 8 | 479.212 € |
| Iserlohn | 8 | 261.100 € |
| Hannover | 8 | 422.063 € |
Historischer Kontext
Nach dem Allzeithoch von über 90.000 Versteigerungsterminen in 2005 sank die Zahl 15 Jahre lang — bis zur Trendwende. Seit 2023 steigen die Zahlen wieder.
| Jahr | Objekte | Veränderung |
|---|---|---|
| 2005 | ~92.000 | Allzeithoch |
| 2015 | ~37.900 | -59 % |
| 2023 | 12.332 | Trendwende |
| 2024 | 13.445 | +10 % |
| 2025 | 14.082 | +4,7 % |
Quelle: Argetra Fachverlag. Treiber: Zinswende (Anschlussfinanzierungen +500 EUR/Mo bei 300k Darlehen), Insolvenzen +25 % (Creditreform 2024). Akademische Belege: Uni Weimar (Erlösquote 59 % ±21 Pp.), Uni Regensburg (ZV-Abschlag -25,3 % vs. freier Markt). Vollständige Analyse →
Alle 1.328 Objekte mit Analyse ansehen
Cashflow berechnet. Risiken markiert. Gutachten analysiert. Vergleichbar über Städte und Regionen.
Zur App →