Startseite › Marktakte › Marktbericht
Zwangsversteigerungen in Deutschland
Marktbericht 2026
Echte Zahlen aus 1.682 aktiven Objekten — Cashflow berechnet, Gutachten analysiert, regional aufgeschlüsselt. Kein Bauchgefühl, kein Redaktionsschluss. Stand: 23.04.2026.
Der Markt auf einen Blick
Objekttyp-Verteilung
Cashflow-Verteilung
Wie viele Objekte rechnen sich? Basierend auf der Cashflow-Berechnung bei 80 % des Verkehrswerts (3,7 % Zins, 2 % Tilgung, echte Mietdaten aus dem Deutschlandatlas).
Gutachten-Empfehlung (von 291 analysierten)
Basierend auf der KI-gestützten 3-Perspektiven-Analyse (Bautechnik, Recht, Investment) aller Objekte mit verfügbarem Gutachten.
Regionale Verteilung
Wo gibt es die meisten Zwangsversteigerungen — und wo die besten Cashflow-Chancen?
| Bundesland | Objekte | Ø VW | CF positiv |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 607 | 300.227 € | 11.7 % |
| Niedersachsen | 193 | 250.208 € | 17.1 % |
| Hessen | 190 | 343.122 € | 11.6 % |
| Bayern | 178 | 418.058 € | 12.4 % |
| Sachsen | 111 | 218.696 € | 10.8 % |
| Rheinland-Pfalz | 94 | 248.190 € | 4.3 % |
| Thüringen | 67 | 126.862 € | 19.4 % |
| Sachsen-Anhalt | 58 | 159.982 € | 15.5 % |
Cashflow berechnet bei 80 % Zuschlag, 3,7 % Zins, 2 % Tilgung, echte Mietdaten aus dem Deutschlandatlas. Zur vollständigen Cashflow-Formel →
Top-Städte nach Objektanzahl
Die 15 Städte mit den meisten aktiven Zwangsversteigerungen.
| Stadt | Objekte | Ø VW |
|---|---|---|
| Duisburg | 75 | 219.299 € |
| Berlin | 44 | 924.909 € |
| Gelsenkirchen | 28 | 160.143 € |
| Essen | 25 | 285.460 € |
| Leipzig | 24 | 310.992 € |
| Köln | 22 | 715.486 € |
| Leverkusen | 19 | 319.947 € |
| Frankfurt | 17 | 692.353 € |
| München | 17 | 920.706 € |
| Hannover | 13 | 274.270 € |
| Wuppertal | 10 | 210.565 € |
| Iserlohn | 10 | 243.380 € |
| Bonn | 9 | 370.244 € |
| Dortmund | 9 | 463.427 € |
| Mönchengladbach | 9 | 210.556 € |
Historischer Kontext
Nach dem Allzeithoch von über 90.000 Versteigerungsterminen in 2005 sank die Zahl 15 Jahre lang — bis zur Trendwende. Seit 2023 steigen die Zahlen wieder.
| Jahr | Objekte | Veränderung |
|---|---|---|
| 2005 | ~92.000 | Allzeithoch |
| 2015 | ~37.900 | -59 % |
| 2023 | 12.332 | Trendwende |
| 2024 | 13.445 | +10 % |
| 2025 | 14.082 | +4,7 % |
Quelle: Argetra Fachverlag. Treiber: Zinswende (Anschlussfinanzierungen +500 EUR/Mo bei 300k Darlehen), Insolvenzen +25 % (Creditreform 2024). Akademische Belege: Uni Weimar (Erlösquote 59 % ±21 Pp.), Uni Regensburg (ZV-Abschlag -25,3 % vs. freier Markt). Vollständige Analyse →
Alle 1.682 Objekte mit Analyse ansehen
Cashflow berechnet. Risiken markiert. Gutachten analysiert. Vergleichbar über Städte und Regionen.
Zur App →